Sermaye Artırımı
Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler hakkında bilgi almak için aşağıdaki tabloları ve sermaye haberlerimizi inceleyebilir, hisse al-sat stratejilerinize karar verirken değerlendirmenizi buna göre yapabilirsiniz.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler
Şirket Adı (BIST Kodu) | Yüzde (%) | Artırım Tutarı | YKK | SPK Onay | Tarih |
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %90 | 502.524.000 TL | 02.05.2025 | - | - |
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | %300 | 720.000.000 TL | 21.04.2025 | - | - |
Meka Global Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş. (MEKAG) | %1180 | 737.500.000 TL | 15.04.2025 | - | - |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | %100 | 1.000.000.000 TL | 09.04.2025 | - | - |
Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. (SANFM) | %150 | 225.000.000 TL | 08.04.2025 | | |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | %900 | 177.750.000 TL | 07.04.2025 | - | - |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. (SAMAT) | %301.17 | 110.240.479 TL | 24.03.2025 | - | - |
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaaat Malzemeler Tic. ve San. A.Ş. (YBTAS) | %299900 | 299.900.000 TL | 13.03.2025 | - | - |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | %827.77 | 1.490.000.000 TL | 13.03.2025 | - | - |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | %300 | 1.5000.000.000 TL | 28.02.2025 | | |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | %900 | 2.191.810.661 TL | 18.02.2025 | | |
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | %500 | 500.000.000 TL | 06.02.2025 | - | - |
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | %976.06 | 1.995.550.535 | 21.11.2024 | - | - |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | %347.76 | 466.000.000 TL | 20.02.2025 | - | - |
Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | %314.93 | 531.300.000 TL | 20.02.2025 | - | - |
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | %304.49 | 406.500.000 TL | 14.02.2025 | | |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | %1200 | 85.448.350 TL | 16.12.2024 | - | - |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | %100 | 1.200.000.000 TL | 26.11.2024 | - | - |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. (BRKSN) | %200 | 62.400.000 TL | 20.11.2024 | - | - |
Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | %400 | 278.000.000 TL | 05.11.2024 | - | - |
Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. (NIBAS) | %500 | 270.000.000 TL | 05.11.2024 | - | - |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %400 | 1.052.867.611 TL | 28.08.2024 | - | - |
Skylap Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | %1000 | 95.000.000 TL | 13.08.2024 | - | - |
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | - | - |
İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş. (IZFAS) | %100 | 59.062.500 TL | 13.06.2024 | - | - |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. (CASA) | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | - | - |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 | - | - |
Bedelli Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler
Şirket Adı (BIST Kodu) | Yüzde (%) | Artırım Tutarı | Rüçhan | YKK | SPK Onay | Tarih |
Orçay Ortaköy Çay San. ve Tic. A.Ş. (ORCAY) | %400 | 320.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2025 | - | - |
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. (TSPOR) | %85.33 | 6.400.000 TL | 1 TL | 10.04.2025 | - | - |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (ARZUM) | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 17.03.2025 | - | - |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | %125.22 | 278.000.000 TL | 1 TL | 12.03.2025 | - | - |
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. (CELHA) | %196.93 | 198.966.839 TL | 1 TL | 09.01.2025 | - | - |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %200 | 2.181.960.000 TL | 1 TL | 28.01.2025 | - | - |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 16.01.2025 | - | - |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (ETILR) | %200 | 240.000.000 TL | 1 TL | 14.01.2025 | - | - |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | %200 | 1.705.025.558 TL | 1 TL | 06.01.2025 | - | - |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | %200 | 660.000.000 TL | 1 TL | 30.12.2024 | - | - |
Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. (DARDL) | %300 | 1.758.297.849 TL | 1 TL | 19.12.2024 | - | - |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | %100 | 997.920.000 TL | 1 TL | 19.12.2024 | - | - |
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | %600 | 42.724.175 TL | 1 TL | 16.12.2024 | - | - |
Kron Teknoloji A.Ş. (KRONT) | %100 | 85.611.078 TL | 1 TL | 06.12.2024 | - | - |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. (KATMR) | %100 | 1.076.625.000 TL | 1 TL | 11.11.2024 | - | - |
Bayrak Ebt Taban San. ve Tic. A.Ş. (BAYRK) | %200 | 94.250.000 TL | 1 TL | 28.10.2024 | - | - |
Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. (MEGAP) | %200 | 550.000.000 TL | 1 TL | 05.08.2024 | - | - |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | - | - |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | - | - |
Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | %200 | 40.000.000 TL | 1 TL | 19.07.2024 | - | - |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | %100 | 565.000.000 TL | 1 TL | 05.07.2024 | - | - |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %200 | 240.000.000 TL | 2 TL | 06.05.2024 | - | - |
Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | %600 | 810.000.000 TL | 1 TL | 29.03.2024 | - | - |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | %100 | 42.000.000 TL | 1 TL | 17.01.2024 | - | - |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | %100 | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 | - | - |
Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler
Şirket Adı (BIST Kodu) | Yüzde (%) | Artırım Tutarı | YKK | SPK Onay | Tarih |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | %6.85 | 44.500.000 TL | 31.10.2024 | 18.04.2025 | - |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (SANEL) | %38.10 | 6.956.000 TL | 08.03.2024 | - | - |