Aşağıdaki tabloda ABD borsalarında haftanın temettü hisleri görülüyor. Ex-Dividend tarihine dikkat ederek hisseyi portföyünüze ekleyebilir ve temettü dağıtımından yararlanabilirsiniz.
ABD borsalarına hemen yatırım yapmaya başla; dünyaca ünlü şirketlerin hisselerini portföyüne ekle.
Yatırıma BaşlaAmerikan Borsalarında Haftanın Temettüleri (15-19 Kasım 2025)
Şirket (Hisse Kodu) | Ex-Dividend Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü | İndikatif Yıllık Temettü Verimi (%) |
ARES CAPITAL COR (ARCC) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.48 | 9.13 |
BANC OF CALIFORN (BANC) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.10 | 2.09 |
CADENCE BANK (CADE) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.28 | 2.66 |
CIVITAS RESOURCE (CIVI) | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 0.50 | 6.58 |
COMERICA INC (CMA) | 15.12.2025 | 01.01.2026 | 0.71 | 3.38 |
CHESAPEAKE UTIL (CPK) | 15.12.2025 | 05.01.2026 | 0.69 | 2.12 |
CAP SOUTHWEST (CSWC) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.19 | 10.61 |
WALT DISNEY CO/T (DIS) | 15.12.2025 | 15.01.2026 | 0.75 | 1.42 |
DTE ENERGY CO (DTE) | 15.12.2025 | 15.01.2026 | 1.16 | 3.55 |
DEVON ENERGY CO (DVN) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.24 | 2.56 |
ENTERPRISE FINAN (EFSC) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.32 | 2.32 |
EASTMAN CHEMICAL (EMN) | 15.12.2025 | 08.01.2026 | 0.84 | 5.46 |
FEDEX CORP (FDX) | 15.12.2025 | 06.01.2026 | 1.45 | 2.11 |
FIRST FIN BANKSH (FFIN) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.19 | 2.45 |
GILEAD SCIENCES (GILD) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.79 | 2.61 |
GRAPHIC PACKAGIN (GPK) | 15.12.2025 | 07.01.2026 | 0.11 | 2.75 |
HORACE MANN EDUC (HMN) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.35 | 3.21 |
INTERPARFUMS INC (IPAR) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.80 | 3.87 |
IRIDIUM COMMUNIC (IRDM) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.15 | 3.38 |
MACY'S INC (M) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.18 | 3.19 |
META PLATFORMS-A (META) | 15.12.2025 | 23.12.2025 | 0.52 | 0.31 |
MERCK & CO (MRK) | 15.12.2025 | 08.01.2026 | 0.85 | 3.41 |
NORTHWESTERN ENE (NWE) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.66 | 4.03 |
OAKTREE SPECIALT (OCSL) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.40 | 11.72 |
OVINTIV INC (OVV) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.30 | 2.84 |
PROSPERITY BNCSH (PB) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.60 | 3.40 |
PACKAGING CORP (PKG) | 15.12.2025 | 14.01.2026 | 1.25 | 2.52 |
SONIC AUTOMOTI-A (SAH) | 15.12.2025 | 15.01.2026 | 0.38 | 2.36 |
SEACOAST BANK/FL (SBCF) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.19 | 2.35 |
SYNOVUS FINL (SNV) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.52 | 3.09 |
STEWART INFO SVC (STC) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.52 | 2.75 |
T ROWE PRICE GRP (TROW) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 1.27 | 4.77 |
SIXTH STREET SPE (TSLX) | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 0.46 | 8.25 |
UNITED COMMUNITY (UCB) | 15.12.2025 | 05.01.2026 | 0.25 | 3.21 |
UGI CORP (UGI) | 15.12.2025 | 01.01.2026 | 0.38 | 4.00 |
UTZ BRANDS INC (UTZ) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.06 | 2.63 |
VALLEY NATL BANC (VLY) | 15.12.2025 | 02.01.2026 | 0.11 | 3.81 |
WYNDHAM HOTELS & (WH) | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.41 | 2.27 |
WORLD KINECT COR (WKC) | 15.12.2025 | 16.01.2026 | 0.20 | 3.30 |
AMERICAN INTERNA (AIG) | 16.12.2025 | 30.12.2025 | 0.45 | 2.34 |
BEST BUY CO INC (BBY) | 16.12.2025 | 06.01.2026 | 0.95 | 5.12 |
HILLENBRAND INC (HI) | 16.12.2025 | 31.12.2025 | 0.23 | 2.86 |
J & J SNACK FOOD (JJSF) | 16.12.2025 | 06.01.2026 | 0.80 | 3.52 |
COREBRIDGE FINAN (CRBG) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.24 | 3.16 |
EVERSOURCE ENERG (ES) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.75 | 4.51 |
F&G ANNUITIES (FG) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.25 | 2.97 |
FIDELITY NATIONA (FNF) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.52 | 3.58 |
MERITAGE HOMES C (MTH) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.43 | 2.38 |
PERMIAN RESOURCE (PR) | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 0.15 | 4.02 |
UPBOUND GROUP IN (UPBD) | 17.12.2025 | 06.01.2026 | 0.39 | 8.27 |
HUNTINGTON BANC (HBAN) | 18.12.2025 | 02.01.2026 | 0.16 | 3.67 |
RENASANT CORP (RNST) | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 0.23 | 2.53 |
HEWLETT PACKA (HPE) | 19.12.2025 | 16.01.2026 | 0.14 | 2.44 |
INTL FLVR & FRAG (IFF) | 19.12.2025 | 09.01.2026 | 0.40 | 2.38 |
OMNICOM GROUP (OMC) | 19.12.2025 | 09.01.2026 | 0.80 | 4.36 |
ABD Piyasalarında Temttü Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?
- Temettü verimi tek başına yeterli değildir. Yüksek sıcaklık verimi, bazen şirketin kendi fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanabilir. Bu nedenle verimliliğin sürdürülebilirliği mutlaka analiz edilmelidir.
- Temettü ödeme geçmişi incelenmelidir. Devamlı olarak düzenli ve artan şekilde temettü ödeyip ödemediği, yatırım kararının tamamlanması gerekmektedir. Uzun yıllar kesintisiz ödeme yapan şirketler daha güvenilir kabul edilir.
- Kâr marjı ve altyapısı yapısı güçlü olmalıdır. Temttü ödemesinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için şirketin kârlılığı ve nakit birikimi güçlü olmalıdır.
- Sektörün dinamikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı sektörlerin temettü faaliyetleri daha yaygındır (örneğin kamu hizmetleri, tüketim malları). Sektörel değerlendirmeler değerlendirilmelidir.
- Eski tarih ve kayıt tarihi gibi önemli tarihler takip edilmelidir. Temettü hakkı kazanmak için hissinin doğru zamanda toplanması gerekir. Bu tarihler yatırımın zamanlaması açısından kritik öneme sahiptir.
- Kur farkı ve vergi durumunun dikkate alınması. Türkiye'de yapılan yatırımlarda temettüler genellikle ABD'de stopaja tabi tutulur. Çifte vergilendirme anlaşmaları ve iadeler değerlendirilmeli.
- Temettü oranı ile büyüme potansiyeli dengelenmelidir. Yüksek temettü ödeyen şirketler bazen düşük büyüme sunabilir. Portföy dengesi bu açıdan gözetilmelidir.
- Piyasanın oynanmasına karşı temkinli olunmalıdır. Temettü hisleri genellikle daha az oynansa da piyasa koşullarında değişkenlik gösterebilir. Risk yönetimi yapılmalıdır.
Ex-Dividend Tarihi Nedir?
Eski temettü tarihi, bir hisse senedinin temettü hakkı ile birlikte işlemi gördüğünüz son gün ertesi gün olarak dağıtılır. Bu tarihe kadar, temettü ödemesi alabilmek için yatırımcının hissini ne zamana kadar elinde tutması gelişimi ortaya çıkmıştır. Hisse senetlerinden satın alma alanına kaydedilen temettü ödemelerinden, kullanılan temettü ödemesinden yararlanamazlar.
Örneğin bir şirketin eski temettü tarihi 10 Ağustos ise, yatırımcının temettü hakkını kazanabilmesi için hissini en geç 9 Ağustos'ta yaşamış olması gerekir. Bu miktardan sonra yapılan alımlar ise teminatsızdır.